W sumie w AMT jest 30 stacji (12 ok, 3 wyłączonych i 15 nieodpowiadających). Średnia temperatura z działających stacji 6.3°C. Czas pobierania danych, generowania mapy i strony: 96.79s.
| lp | stan | mapka | stacja | temp | ~ping |
| 0 | mapka | Warszawa | 10.5 | 0.03 s | |
| 1 | mapka | Bytom | 10.7 | 0.14 s | |
| 2 | mapka | Łomża | ? | 0.00 s | |
| 3 | mapka | Gryfino | ? | 15.02 s | |
| 4 | mapka | Piekary Śl. | 11.3 | 0.32 s | |
| 5 | mapka | Stalowa Wola | ? | 3.09 s | |
| 6 | mapka | Łęczyca | ? | 15.01 s | |
| 7 | mapka | Olsztyn | 0.0 | 0.07 s | |
| 8 | mapka | Białystok | x | 0.00 s | |
| 9 | mapka | Psary | 11.0 | 0.13 s | |
| 10 | mapka | Otwock | x | 0.00 s | |
| 11 | mapka | Wrocław | 0.0 | 0.07 s | |
| 12 | mapka | Przemyśl | 0.0 | 0.17 s | |
| 13 | mapka | Kraków | ? | 0.01 s | |
| 14 | mapka | Wegrów | ? | 15.02 s | |
| 15 | mapka | Skarzysko-Kam. | 9.4 | 0.08 s | |
| 16 | mapka | Gdynia | ? | 0.09 s | |
| 17 | mapka | Wojkówka | 1.3 | 0.12 s | |
| 18 | mapka | Łódź | ? | 0.05 s | |
| 19 | mapka | Sandomierz | ? | 15.02 s | |
| 20 | mapka | Bielsk Podlaski | x | 0.00 s | |
| 21 | mapka | Kraków ZFS | ? | 0.04 s | |
| 22 | mapka | Mysiadło | 9.0 | 0.04 s | |
| 23 | mapka | Gdańsk Wrzeszcz | 0.0 | 0.16 s | |
| 24 | mapka | Zielona Góra IA.UZ. | ? | 0.07 s | |
| 25 | mapka | Węgierska Górka | ? | 0.04 s | |
| 26 | mapka | Zebrzydowice | 12.4 | 0.13 s | |
| 27 | mapka | Jabłonna | ? | 15.06 s | |
| 28 | mapka | Nysa | ? | 15.06 s | |
| 29 | mapka | Katowice | ? | 0.99 s |
Zobacz też: wykresy temp. z poszczególnych stacji na tle temp. średniej ...
Temperatura we wszystkich stacjach

Średnia temperatura ze wszystkich stacji

Jeśli posiadasz stację meteo i chcesz dołączyć się do Amatorskiego Monitorignu Temepratury:
Mapa Polski pochodzi z projektu UMP (Cyfrowa mapa połączeń drogowych Polski), zwizualizowana przy pomocy programu GPSMapEdit.
![]()