W sumie w AMT jest 30 stacji (16 ok, 3 wyłączonych i 11 nieodpowiadających). Średnia temperatura z działających stacji 20.5°C. Czas pobierania danych, generowania mapy i strony: 138.21s.
| lp | stan | mapka | stacja | temp | ~ping |
| 0 | mapka | Warszawa | 23.4 | 0.01 s | |
| 1 | mapka | Bytom | 20.6 | 0.09 s | |
| 2 | mapka | Łomża | ? | 15.03 s | |
| 3 | mapka | Gryfino | 22.6 | 0.08 s | |
| 4 | mapka | Piekary Śl. | 21.1 | 0.25 s | |
| 5 | mapka | Stalowa Wola | ? | 0.07 s | |
| 6 | mapka | Łęczyca | ? | 15.00 s | |
| 7 | mapka | Olsztyn | 19.3 | 0.08 s | |
| 8 | mapka | Białystok | x | 0.00 s | |
| 9 | mapka | Psary | 17.5 | 0.07 s | |
| 10 | mapka | Otwock | x | 0.00 s | |
| 11 | mapka | Wrocław | 21.6 | 0.08 s | |
| 12 | mapka | Przemyśl | 23.1 | 0.13 s | |
| 13 | mapka | Kraków | ? | 15.03 s | |
| 14 | mapka | Wegrów | ? | 15.00 s | |
| 15 | mapka | Skarzysko-Kam. | 20.2 | 0.12 s | |
| 16 | mapka | Gdynia | ? | 0.09 s | |
| 17 | mapka | Wojkówka | 1.3 | 0.14 s | |
| 18 | mapka | Łódź | ? | 30.13 s | |
| 19 | mapka | Sandomierz | ? | 15.00 s | |
| 20 | mapka | Bielsk Podlaski | x | 0.00 s | |
| 21 | mapka | Kraków ZFS | 19.8 | 0.04 s | |
| 22 | mapka | Mysiadło | 24.8 | 0.08 s | |
| 23 | mapka | Gdańsk Wrzeszcz | ? | 15.18 s | |
| 24 | mapka | Zielona Góra IA.UZ. | ? | 0.07 s | |
| 25 | mapka | Węgierska Górka | 20.3 | 0.09 s | |
| 26 | mapka | Zebrzydowice | 23.1 | 0.14 s | |
| 27 | mapka | Jabłonna | ? | 15.30 s | |
| 28 | mapka | Nysa | 24.2 | 0.24 s | |
| 29 | mapka | Katowice | 24.6 | 0.13 s |
Zobacz też: wykresy temp. z poszczególnych stacji na tle temp. średniej ...
Temperatura we wszystkich stacjach

Średnia temperatura ze wszystkich stacji

Jeśli posiadasz stację meteo i chcesz dołączyć się do Amatorskiego Monitorignu Temepratury:
Mapa Polski pochodzi z projektu UMP (Cyfrowa mapa połączeń drogowych Polski), zwizualizowana przy pomocy programu GPSMapEdit.
![]()